Ref: 3999960126
Der einzige Taschen-Leitfähigkeitsmesser, der die Leitfähigkeit direkt in Proben ab 0,12 ml misst. Für die Kalibrierung oder Messung ist kein Becherglas erforderlich – einfach einige Tropfen der Probe oder der Standardlösung auf den Sensor geben. Dies spart Zeit und schützt Ihre wertvollen Proben.
Eigenschaften:
| Modell | LAQUAtwin EC-22 Ref: 3999960126  | 
|---|---|
| Messprinzip | Bipolar-Wechselstrom mit 2 Elektroden | 
| Mindestprobenvolumen | 0,12 ml | 
| Leitfähigkeitsbereich / Auflösung | 0 – 199 µS/cm: 1 µS/cm 200 – 1999 µS/cm: 1 µS/cm 2,00 – 19,99 mS/cm: 0,01 mS/cm 20,00 – 199,9 mS/cm: 0,1 mS/cm  | 
| Kalibrierpunkte | Bis zu 3 | 
| Genauigkeit | ±2 % des vollen Messbereichs (0 – 19,99 mS/cm) ±5 % des vollen Messbereichs (20,0 – 199,9 mS/cm)  | 
| Temperaturanzeige | 0 – 50,0 °C | 
| Temperaturkalibrierung | 5 – 40 °C | 
| Display | Anpassbares digitales LCD (einfarbig) | 
| Betriebstemperatur | 5 – 40 °C | 
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | 
| Stromversorgung | 2 × CR2032 Batterien | 
| Batterielaufzeit | Ca. 400 Stunden Dauerbetrieb | 
| Material | Epoxid-ABS | 
| Abmessungen | 164 × 29 × 20 mm (ohne Vorsprünge) | 
| Gewicht | Ca. 50 g (nur Messgerät, ohne Batterien) | 
Funktionen:
Lieferumfang:
Vielleicht gefällt Ihnen auch