- Nuevo
El medidor portátil LAQUAtwin Ca-11C está diseñado para medir calcio ionizado en sangre bovina con precisión en campo. Ofrece resultados inmediatos con solo 0,3 mL, reconocimiento automático de estándares, retención y estabilización automática, sensor reemplazable y pantalla LCD. Diseño resistente IP67.
La fiebre de la leche o hipocalcemia subclínica (SCH) es frecuente en vacas lecheras tras la lactación, cuando disminuye el calcio en sangre. Medir el calcio ionizado (Ca²⁺) permite una detección precoz y un tratamiento más eficaz.
Especificaciónes técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Ca‑11C |
| Principio de medición | Electrodo selectivo de iones |
| Volumen mínimo de muestra | 0,3 mL |
| Rango de medición | 0,1 – 5,0 mmol/L |
| Resolución | 0,1 mmol/L |
| Exactitud | ±20 % del valor de lectura |
| Puntos de calibración | 2 puntos (1,25 mmol/L y 2,50 mmol/L) |
| Temperatura de funcionamiento | 5 – 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 85 % (sin condensación) |
| Batería | 2 × pilas CR2032 |
| Funciones adicionales | Reconocimiento automático de estándares, retención automática, estabilización automática, apagado automático 30 min, indicador batería baja |
| Protección | IP67 (polvo y agua) |
| Sensor | Reemplazable |
Contenido del kit estándar LAQUAtwin iCa
| Producto | Referencia |
|---|---|
| Medidor LAQUAtwin Ca‑11C | 3200772940 |
| Solución de calibración 1,25 mmol/L (25 mL) | 3200774598 |
| Solución de calibración 2,50 mmol/L (25 mL) | 3200774599 |
| Solución limpiadora #251 (250 mL) | 3200774601 |
| Botella lavadora (60 mL) | 3200774604 |
| Baterías CR2032 | 100003762 |
| Manual de instrucciones | – |
| Maletín | 1300077785 |
También podría interesarle