Ref: 3200689160
Eigenschaften:
| Modell | LAQUAtwin Ca 11 Ref: 3200689160 |
|---|---|
| Messprinzip | Ionenselektive Elektrode |
| Mindestprobenvolumen | 0,3 ml (0,05 ml mit Probierblatt B) |
| Messbereich | 4 – 9900 ppm (mg/L) 0,1 – 250 mmol/L 2 – 5000 kg/10 A |
| Auflösung | 0 – 99 ppm: 1 ppm 100 – 990 ppm: 10 ppm 1000 – 9900 ppm: 100 ppm |
| Kalibrierpunkte | Bis zu 2 |
| Genauigkeit | ±10 % des tatsächlichen Wertes |
| Temperaturanzeige | 0 – 50 °C |
| Temperaturkalibrierung | 5 – 40 °C |
| Display | Anpassbares digitales LCD (einfarbig) |
| Betriebstemperatur | 5 – 40 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
| Stromversorgung | 2 × CR2032 Batterien |
| Batterielaufzeit | Ca. 400 Stunden Dauerbetrieb |
| Material | Epoxid-ABS |
| Abmessungen | 164 × 29 × 20 mm (ohne Vorsprünge) |
| Gewicht | Ca. 50 g (nur Messgerät, ohne Batterien) |
Funktionen:
Lieferumfang:
Vielleicht gefällt Ihnen auch