Misura di 14 parametri
Questo misuratore può visualizzare da 1 a 12 parametri simultaneamente, selezionabili dall'utente.
| pH / mV | |
| Intervallo | 0.00 a 14.00 pH* / ±600.0 mV |
| Risoluzione | 0.01 pH / 0.1 mV |
| Accuratezza | ±0.02 pH / ±1.2 mV |
| Calibrazione | • 1 punto utilizzando la soluzione di calibrazione rapida HI9828-25 • Fino a 3 punti utilizzando tamponi standard pH 4.01, pH 6.86, pH 7.01, pH 9.18, pH 10.01 e un tampone personalizzato |
| ORP | |
| Intervallo | ±2000.0 mV |
| Risoluzione | 0.1 mV |
| Accuratezza | ±1.0 mV |
| Calibrazione | Automatica in un punto personalizzato (mV relativo) |
| Ossigeno Disciolto | |
| Intervallo | 0.0 a 500.0 % saturazione; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
| Risoluzione | 0.1 % saturazione; 0.01 ppm (mg/L) |
| Accuratezza | • ±1.5 % della lettura da 0.0 a 200.0 % saturazione • ±5 % della lettura da 200.0 a 500.0 % saturazione • ±1.5 % della lettura da 0.00 a 20.00 mg/L • ±5 % della lettura da 20.00 a 50.00 mg/L |
| Calibrazione | • Un punto, calibrazione rapida in aria satura d'acqua • Uno o due punti, a 100 % e 0 % • Un punto, utilizzando una soluzione personalizzata (% saturazione o mg/L) |
| Compensazione della pressione | Automatica da 450 a 850 mmHg |
| EC | |
| Intervallo | 0 a 200 mS/cm; 0 a 400 mS/cm (assoluta) |
| Risoluzione | • Manuale: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm • Automatica: 1 µS/cm (0-9999 µS/cm); 0.01 mS/cm (10.00-99.99 mS/cm); 0.1 mS/cm (100.0-400.0 mS/cm) • Automatica (mS/cm): 0.001 mS/cm (0.000-9.999 mS/cm); 0.01 mS/cm (10.00-99.99 mS/cm); 0.1 mS/cm (100.0-400.0 mS/cm) |
| Accuratezza | ±1 % della lettura o ±1 µS/cm, il maggiore tra i due |
| Calibrazione | • Un punto utilizzando la soluzione di calibrazione rapida HI9828-25 • Un punto utilizzando soluzioni 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm o un punto personalizzato |
| Resistività | |
| Intervallo | 0 a 999999 Ω·cm; 0 a 1000.0 kΩ·cm (in base alla lettura); 0 a 1.0000 MΩ·cm |
| Risoluzione | 1 Ω·cm; 0.1 kΩ·cm; 0.0001 MΩ·cm |
| Calibrazione | Basata sulla calibrazione della conducibilità |
| TDS | |
| Intervallo | 0 a 400.000 ppm (mg/L) (Il valore massimo dipende dal fattore TDS) |
| Risoluzione | • Manuale: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) • Automatica: 1 ppm (0-9999 ppm); 0.01 ppt (10.00-99.99 ppt); 0.1 ppt (100.0-400.0 ppt) • Automatica (ppt): 0.001 ppt (0.000-9.999); 0.01 ppt (10.00-99.99); 0.1 ppt (100.0-400.0) |
| Accuratezza | ±1 % della lettura o ±1 ppm (mg/L), il maggiore tra i due |
| Calibrazione | Basata sulla calibrazione della conducibilità o della salinità |
| Salinità | |
| Intervallo | 0.00 a 70.00 PSU |
| Risoluzione | 0.01 PSU |
| Accuratezza | ±2% della lettura o ±0.01 PSU, il maggiore tra i due |
| Calibrazione | Un punto, utilizzando una soluzione personalizzata |
| Torbidità | |
| Intervallo | 0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU |
| Risoluzione | 0.1 FNU (0.0-99.9); 1 FNU (100-1000) |
| Accuratezza | ±0.3 FNU o ±2 % della lettura, il maggiore tra i due |
| Calibrazione | Automatica; Fino a 3 punti (0, 20, 200 FNU e personalizzata) |
| Pressione Atmosferica | |
| Intervallo | 450.0-850.0 mmHg | 600.0-1133.2 mbar | 0.5921-1.1184 atm 17.72-33.46 inHg | 8.702-16.436 psi | 60.00-113.32 kPa |
| Risoluzione | 0.1 mmHg; 0.1 mbar; 0.0001 atm; 0.01 inHg; 0.001 psi; 0.01 kPa |
| Accuratezza | ±3.0 mmHg (entro ±15 °C dalla temperatura di calibrazione) |
| Calibrazione | Automatica in un punto personalizzato |
| Temperatura | |
| Intervallo | - 5.00 a 50.00 °C |
| Risoluzione | 0.01 °C |
| Accuratezza | ±0.15 °C |
| Calibrazione | Automatica in un punto personalizzato |
L’HI98594 è completamente fornito con custodia resistente e tutti gli accessori per l’uso sul campo.
Tutti i modelli HI98594 includono: